Totocalcio: pioggia di ’13’ con l’ultima schedina. Tre vincite online, una Messina e Milano e due con sistemi a caratura. Tutti i dettagli
L’ultimo concorso del Totocalcio si è rivelato particolarmente fortunato poiché ben 7 appassionati si sono aggiudicati l’ambitissimo ’13’ che ha regalato ad ognuno 37.517 euro. I sette premi massimi sono così distribuiti: 3 online presso i concessionari Sisal, BetFlag e SKS365. I fisici: uno a Patti (ME) corso Matteotti, conc. Eurobet; uno a Milano via Monte Ceneri conc. Gbo; due con sistemi a caratura di Sisal.Anche l’11 è stato indovinato da molti scommettitori, per la precisione undici, che hanno vinto 3.454 euro a testa. Ventisette appassionati hanno vinto 265 euro ciascuno dopo aver realizzato il ‘9’. Ai centosettantadue giocatori che hanno centrato il ‘7’ è andata una vincita da 50 euro. Infine, ai 236 ‘5’ sono andati 11 euro e ai 435 ‘3’ 2 euro a testa.
Totocalcio: pioggia di ’13’ con l’ultima schedina
Ecco i risultati dell’ultimo concorso:
Obbligatori | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Milan – Roma | 3 – 1 | 1 | |
2 | Hellas Verona – Empoli | 2 – 1 | 1 | |
3 | VfL Bochum 1848 – Werder Brema | 1 – 1 | X | |
4 | Metz – Tolosa | 0 – 1 | 2 | |
5 | Cagliari – Bologna | 2 – 1 | 1 | |
6 | Athletic Bilbao – Real Sociedad | 2 – 1 | 1 | |
7 | Manchester Utd – Tottenham | 2 – 2 | X | |
8 | Fiorentina – Udinese | 2 – 2 | X | |
Opzionali | ||||
9 | SV Darmstadt 98 – Borussia Dortmund | 0 – 3 | 2 | |
10 | Cadice – Valencia | 1 – 4 | 2 | |
11 | Atalanta – Frosinone | 5 – 0 | 1 | |
12 | Le Havre AC – Lione | 3 – 1 | 1 | |
13 | Lazio – Lecce | 1 – 0 | 1 | |
14 | Monza – Inter | 1 – 5 | 2 | |
15 | Everton – Aston Villa | 0 – 0 | X | |
16 | Newcastle Utd – Manchester City | 2 – 3 | 2 | |
17 | Venezia – Sampdoria | 5 – 3 | 1 | |
18 | Borussia M’gladbach – Stoccarda | 3 – 1 | 1 | |
19 | Nantes – Clermont | 1 – 2 | 2 | |
20 | Cremonese – Cosenza | 1 – 0 | 1 |
ac/AGIMEG